AD News – Dezembro, 2015
A DOM Strategy Partners avaliou o índice de reputação corporativa das 1000 maiores empresas brasileiras nos últimos 12 meses.
Na metodologia do Reputation Index, a reputação não é associada apenas às marcas das companhias. Para elaborar o ranking, o estudo mensurou a qualidade de performance das organizações em relação a dois pilares: Credibilidade e Imagem Corporativa. Assim, a conta da reputação das empresas é Reputação = Imagem/Credibilidade.
Segundo o CEO da DOM Strategy Partners, Daniel Domeneghetti, o diferencial do Reputation Index é analisar cada um desses pontos considerando a percepção de seus stakeholders impactados. “Além das questões financeiras e mercadológicas tradicionais, como faturamento, crescimento e market share, as empresas precisam construir e sustentar credibilidade e imagem positivas, reconhecidas e diferenciadas aos olhos de seus clientes, funcionários, acionistas, entre outros atores impactados para que continuem produzindo resultados superiores frente aos concorrentes”, esclarece o executivo.
Abaixo, confira o ranking das 50 empresas com mais valor de reputação no Brasil:
POSIÇÃO | EMPRESA | PONTUAÇÃO |
1 | Itaú-Unibanco | 9,14 |
2 | Bradesco | 9,11 |
3 | 9,13 | |
4 | Apple | 9,10 |
5 | Johnson & Johnson | 9,09 |
6 | Coca-Cola | 9,08 |
7 | Nestlé | 9,07 |
8 | Duratex | 9,06 |
9 | O Boticário | 9,06 |
10 | Banco do Brasil | 9,02 |
11 | Unilever | 9,01 |
12 | Caixa Econômica | 8,97 |
13 | Natura | 8,91 |
14 | BRF | 8,85 |
15 | Embraer | 8,82 |
16 | BASF | 8,79 |
17 | TV Globo | 8,78 |
18 | WEG | 8,76 |
19 | Fibria | 8,69 |
20 | Santander | 8,65 |
21 | Ambev | 8,64 |
22 | Hospital Albert Einstein | 8,62 |
23 | Elektro | 8,60 |
24 | Volkswagen | 8,59 |
25 | Roche | 8,57 |
26 | Whirlpool | 8,56 |
27 | Cielo | 8,53 |
28 | Alpargatas | 8,51 |
29 | DOW | 8,47 |
30 | P&G | 8,44 |
31 | FIAT | 8,43 |
32 | Fleury | 8,41 |
33 | Sky | 8,39 |
34 | Pão de Açúcar | 8,38 |
35 | Votorantim Cimentos | 8,36 |
36 | Microsoft | 8,32 |
37 | Starbucks | 8,31 |
38 | Porto Seguro | 8,29 |
38 | Bradesco Seguros | 8,27 |
40 | 8,26 | |
41 | Nike | 8,23 |
42 | Hospital Sírio Libanês | 8,21 |
43 | Netshoes | 8,19 |
44 | UOL | 8,17 |
45 | Copersucar | 8,16 |
46 | Suzano Papel e Celulose | 8,13 |
47 | Souza Cruz | 8,11 |
48 | IBM | 8,08 |
49 | Gerdau | 8,06 |
50 | VALE | 8,02 |
Redação Adnews